| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro | |
| Processor | MTK Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 650 |
| GPU | Power VR G6200 | Adreno 510 |
| 4G+ | No | Yes |
| Camera | 5.0MP front camera 13.0MP back camera |
5.0MP front camera 16.0MP back camera |
| VoLTE | No | Yes |
| Battery | 4050mAh | 4050mAh |
| RAM | 2GB / 3GB | 2GB / 3GB |
| ROM | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB |
| Price | 899CNY(2GB ,16GB) | 999CNY(2GB ,16BGB) |
Antutu Benchmark: Xiaomi Redmi Note 3 VS Xiaomi Redmi Note 3 Pro
